蛋e网-蛋鸡论坛
标题:
2018年12月10日全国豆粕贸易商报价
[打印本页]
作者:
蛋e网
时间:
2018-12-10 13:56
标题:
2018年12月10日全国豆粕贸易商报价
现货报价
地区 企业 价格 规格 较昨日
山东 日照邦基 2990 43蛋白 10
日照中纺 2970 43蛋白 -0
龙口香驰 2970 43蛋白 -0
博兴口福 3020 42蛋白 10
烟台益海 3010 43蛋白 -0
青岛渤海 2990 43蛋白 -0
中粮黄海 3000 43蛋白 -0
日照恒隆 2960 43蛋白 10
凌云海 2980 43蛋白 20
东北 营口益海 3040 43蛋白 -0
长春九三 3090 43蛋白 -0
沈阳中纺 3050 43蛋白 -0
大连九三 3050 43蛋白 -0
华北 北京汇福 3010 43蛋白 -0
天津邦基 3000 43蛋白 -0
秦皇岛金海 2990 43蛋白 -0
唐山中储粮 2990 43蛋白 -0
黄骅嘉吉 2990 43蛋白 -0
天津九三 2990 43蛋白 -0
天津中粮 2990 43蛋白 -0
华东 泰州益海 3020 43蛋白 -0
张家港四海 3040 43蛋白 -0
连云港益海 3060 43蛋白 -0
华中 武汉益海 3090 43蛋白 -0
岳阳益海 3080 43蛋白 -0
周口益海 3090 43蛋白 -0
新郑中储粮 3100 43蛋白 -0
南方 东莞中粮 3010 43蛋白 -0
防城港益海 3020 43蛋白 0
湛江中纺 3060 43蛋白 -0
泉州福海 3020 43蛋白 -0
北海渤海 3020 43蛋白 -30
欢迎光临 蛋e网-蛋鸡论坛 (http://114.116.13.137/)
Powered by Discuz! X3.2