蛋e网-蛋鸡论坛
标题:
2018年10月26日全国豆粕贸易商报价
[打印本页]
作者:
蛋e网
时间:
2018-10-26 16:47
标题:
2018年10月26日全国豆粕贸易商报价
现货商报价
地区 企业 价格 规格 较昨日
山东 日照邦基 3520 43蛋白 -10
日照中纺 3510 43蛋白 -10
龙口香驰 3500 43蛋白 -10
博兴口福 3580 42蛋白 -10
烟台益海 3550 43蛋白 -0
青岛渤海 3530 43蛋白 -0
中粮黄海 3580 43蛋白 -10
日照恒隆 3490 43蛋白 -0
凌云海 3510 43蛋白 -10
东北 营口益海 3550 43蛋白 -0
长春九三 3610 43蛋白 0
沈阳中纺 3610 43蛋白 0
大连九三 3580 43蛋白 -0
华北 北京汇福 3540 43蛋白 -0
天津邦基 3570 43蛋白 0
秦皇岛金海 3550 43蛋白 -0
唐山中储粮 3540 43蛋白 0
黄骅嘉吉 3530 43蛋白 0
天津九三 3540 43蛋白 0
天津中粮 3530 43蛋白 0
华东 泰州益海 3550 43蛋白 -0
张家港四海 3570 43蛋白 -0
连云港益海 3570 43蛋白 0
华中 武汉益海 3590 43蛋白 -0
岳阳益海 3590 43蛋白 -0
周口益海 3660 43蛋白 0
新郑中储粮 3670 43蛋白 0
南方 东莞中粮 3560 43蛋白 0
防城港益海 3600 43蛋白 0
湛江中纺 3600 43蛋白 0
泉州福海 3590 43蛋白 0
北海渤海 3580 43蛋白 0
欢迎光临 蛋e网-蛋鸡论坛 (http://114.116.13.137/)
Powered by Discuz! X3.2