蛋e网-蛋鸡论坛
标题:
2018年10月12日全国豆粕贸易商报价
[打印本页]
作者:
蛋e网
时间:
2018-10-12 14:53
标题:
2018年10月12日全国豆粕贸易商报价
现货商报价
地区 企业 价格 规格 较昨日
山东 日照邦基 3580 43蛋白 -40
日照中纺 3580 43蛋白 -30
龙口香驰 3580 43蛋白 -30
博兴口福 3630 42蛋白 -30
烟台益海 3600 43蛋白 -30
青岛渤海 3580 43蛋白 -30
中粮黄海 3620 43蛋白 -30
日照恒隆 3550 43蛋白 -40
凌云海 3580 43蛋白 -40
东北 营口益海 3680 43蛋白 0
长春九三 3740 43蛋白 0
沈阳中纺 3740 43蛋白 0
大连九三 3700 43蛋白 0
华北 北京汇福 3600 43蛋白 -60
天津邦基 3610 43蛋白 -50
秦皇岛金海 3600 43蛋白 -50
唐山中储粮 3600 43蛋白 -50
黄骅嘉吉 3600 43蛋白 -50
天津九三 3600 43蛋白 -50
天津中粮 3600 43蛋白 -50
华东 泰州益海 3620 43蛋白 -20
张家港四海 3640 43蛋白 -20
连云港益海 3620 43蛋白 -30
华中 武汉益海 3640 43蛋白 -40
岳阳益海 3640 43蛋白 -40
周口益海 3670 43蛋白 -40
新郑中储粮 3680 43蛋白 -40
南方 东莞中粮 3610 43蛋白 -30
防城港益海 3610 43蛋白 -30
湛江中纺 3630 43蛋白 -30
泉州福海 3610 43蛋白 -30
北海渤海 3650 43蛋白 -30
欢迎光临 蛋e网-蛋鸡论坛 (http://114.116.13.137/)
Powered by Discuz! X3.2