蛋e网-蛋鸡论坛
标题:
2018年9月21日全国玉米深加工企业价格
[打印本页]
作者:
蛋e网
时间:
2018-9-21 13:19
标题:
2018年9月21日全国玉米深加工企业价格
现货商报价
地区 企业 价格 规格 较昨日
山东 日照邦基 3270 43蛋白 0
日照中纺 3260 43蛋白 0
龙口香驰 3260 43蛋白 0
博兴口福 3300 42蛋白 0
烟台益海 3300 43蛋白 0
青岛渤海 3270 43蛋白 0
中粮黄海 3300 43蛋白 0
日照恒隆 3240 43蛋白 10
凌云海 3250 43蛋白 0
东北 营口益海 3370 43蛋白 0
长春九三 3450 43蛋白 0
沈阳中纺 3450 43蛋白 0
大连九三 3380 43蛋白 0
华北 北京汇福 3320 43蛋白 -10
天津邦基 3320 43蛋白 0
秦皇岛金海 3310 43蛋白 0
唐山中储粮 3310 43蛋白 0
黄骅嘉吉 3310 43蛋白 0
天津九三 3310 43蛋白 0
天津中粮 3310 43蛋白 0
华东 泰州益海 3290 43蛋白 0
张家港四海 3320 43蛋白 0
连云港益海 3300 43蛋白 0
华中 武汉益海 3300 43蛋白 0
岳阳益海 3300 43蛋白 0
周口益海 3350 43蛋白 0
新郑中储粮 3360 43蛋白 0
南方 东莞中粮 3300 43蛋白 0
防城港益海 3300 43蛋白 0
湛江中纺 3340 44蛋白 0
泉州福海 3340 43蛋白 0
北海渤海 3320 43蛋白 0
欢迎光临 蛋e网-蛋鸡论坛 (http://114.116.13.137/)
Powered by Discuz! X3.2