蛋e网-蛋鸡论坛
标题:
2018年8月6日全国豆粕贸易商报价
[打印本页]
作者:
蛋e网
时间:
2018-8-6 13:03
标题:
2018年8月6日全国豆粕贸易商报价
现货商报价
地区 企业 价格 规格 较昨日
山东 日照邦基 3020 43蛋白 20
日照中纺 3010 43蛋白 10
龙口香驰 3030 43蛋白 0
博兴口福 3060 42蛋白 10
烟台益海 3050 43蛋白 0
青岛渤海 3030 43蛋白 10
中粮黄海 3050 43蛋白 0
日照恒隆 2980 43蛋白 10
凌云海 3010 43蛋白 10
东北 营口益海 3120 43蛋白 0
长春九三 3150 43蛋白 0
沈阳中纺 3150 43蛋白 0
大连九三 3120 43蛋白 0
华北 北京汇福 3060 43蛋白 0
天津邦基 3080 43蛋白 0
秦皇岛金海 3090 43蛋白 10
唐山中储粮 3080 43蛋白 10
黄骅嘉吉 3070 43蛋白 10
天津九三 3080 43蛋白 10
天津中粮 3070 43蛋白 10
华东 泰州益海 3060 43蛋白 10
张家港四海 3090 43蛋白 20
连云港益海 3100 43蛋白 30
华中 武汉益海 3080 43蛋白 10
岳阳益海 3080 43蛋白 10
周口益海 3110 43蛋白 10
新郑中储粮 3110 43蛋白 10
南方 东莞中粮 3050 43蛋白 10
防城港益海 3050 43蛋白 10
湛江中纺 3050 44蛋白 20
泉州福海 3070 43蛋白 10
北海渤海 3080 43蛋白 10
欢迎光临 蛋e网-蛋鸡论坛 (http://114.116.13.137/)
Powered by Discuz! X3.2