蛋e网-蛋鸡论坛
标题:
2018年8月3日全国豆粕贸易商报价
[打印本页]
作者:
蛋e网
时间:
2018-8-3 13:35
标题:
2018年8月3日全国豆粕贸易商报价
现货商报价
地区 企业 价格 规格 较昨日
山东 日照邦基 2990 43蛋白 —10
日照中纺 2980 43蛋白 0
龙口香驰 3020 43蛋白 10
博兴口福 3050 42蛋白 0
烟台益海 3050 43蛋白 10
青岛渤海 3010 43蛋白 10
中粮黄海 3050 43蛋白 0
日照恒隆 2970 43蛋白 10
凌云海 2990 43蛋白 0
东北 营口益海 3120 43蛋白 20
长春九三 3160 43蛋白 20
沈阳中纺 3160 43蛋白 20
大连九三 3140 43蛋白 20
华北 北京汇福 3060 43蛋白 30
天津邦基 3080 43蛋白 30
秦皇岛金海 3080 43蛋白 30
唐山中储粮 3070 43蛋白 30
黄骅嘉吉 3060 43蛋白 30
天津九三 3070 43蛋白 30
天津中粮 3060 43蛋白 30
华东 泰州益海 3050 43蛋白 0
张家港四海 3060 43蛋白 0
连云港益海 3070 43蛋白 0
华中 武汉益海 3070 43蛋白 20
岳阳益海 3070 43蛋白 20
周口益海 3100 43蛋白 20
新郑中储粮 3100 43蛋白 20
南方 东莞中粮 3040 43蛋白 10
防城港益海 3040 43蛋白 10
湛江中纺 3030 44蛋白 0
泉州福海 3060 43蛋白 0
北海渤海 3070 43蛋白 0
欢迎光临 蛋e网-蛋鸡论坛 (http://114.116.13.137/)
Powered by Discuz! X3.2