蛋e网-蛋鸡论坛
标题:
2018年5月13日全国玉米深加工企业价格
[打印本页]
作者:
蛋e网
时间:
2018-5-13 16:04
标题:
2018年5月13日全国玉米深加工企业价格
现货商报价
地区 企业 价格 规格 与昨日比较
山东 日照邦基 2960 43蛋白 0
日照中纺 2940 43蛋白 0
龙口香驰 2960 43蛋白 0
博兴口福 2990 42蛋白 0
烟台益海 2970 43蛋白 0
青岛渤海 2940 43蛋白 0
中粮黄海 2980 43蛋白 0
日照恒隆 2940 43蛋白 0
凌云海 2940 43蛋白 0
东北 营口益海 3110 43蛋白 0
长春九三 3120 43蛋白 0
沈阳中纺 3120 43蛋白 0
大连九三 3120 43蛋白 0
华北 北京汇福 3030 43蛋白 0
天津邦基 3030 43蛋白 0
秦皇岛金海 3030 43蛋白 0
唐山中储粮 3030 43蛋白 0
黄骅嘉吉 3020 43蛋白 0
天津九三 3030 43蛋白 0
天津中粮 3030 43蛋白 0
华东 泰州益海 2980 43蛋白 0
张家港四海 3010 43蛋白 0
连云港益海 3010 43蛋白 0
华中 武汉益海 3050 43蛋白 0
岳阳益海 3050 43蛋白 0
周口益海 3090 43蛋白 0
新郑中储粮 3080 43蛋白 0
南方 东莞中粮 2990 43蛋白 0
防城港益海 3000 43蛋白 0
湛江中纺 2980 44蛋白 0
泉州福海 3020 43蛋白 0
北海渤海 3020 43蛋白 0
欢迎光临 蛋e网-蛋鸡论坛 (http://114.116.13.137/)
Powered by Discuz! X3.2