蛋e网-蛋鸡论坛
标题:
2017年10月31日全国豆粕贸易商报价
[打印本页]
作者:
蛋e网
时间:
2017-10-31 13:50
标题:
2017年10月31日全国豆粕贸易商报价
现货商报价
地区 企业 价格 规格 与昨日比较
山东 日照邦基 2950 43蛋白 —20
日照中纺 2950 43蛋白 —20
龙口香驰 2970 43蛋白 —20
博兴口福 2980 42蛋白 —10
烟台益海 2980 43蛋白 —20
青岛渤海 2970 43蛋白 —10
中粮黄海 3000 43蛋白 0
日照恒隆 2940 43蛋白 —20
凌云海 2950 43蛋白 —30
东北 营口益海 3080 43蛋白 0
长春九三 3170 43蛋白 0
沈阳中纺 3140 43蛋白 0
大连九三 3130 43蛋白 0
华北 北京汇福 3020 43蛋白 0
天津邦基 3020 43蛋白 0
秦皇岛金海 3020 43蛋白 0
唐山中储粮 3020 43蛋白 0
黄骅嘉吉 3010 43蛋白 0
天津九三 3020 43蛋白 0
天津中粮 3020 43蛋白 0
华东 泰州益海 2920 43蛋白 —20
张家港四海 2930 43蛋白 —20
连云港益海 2950 43蛋白 —20
华中 武汉益海 3020 43蛋白 0
岳阳益海 3020 43蛋白 0
周口益海 3060 43蛋白 0
新郑中储粮 3060 43蛋白 0
南方 东莞中粮 2950 43蛋白 0
防城港益海 2900 43蛋白 0
湛江中纺 2940 44蛋白 0
泉州福海 2900 43蛋白 0
北海渤海 2950 43蛋白 0
欢迎光临 蛋e网-蛋鸡论坛 (http://114.116.13.137/)
Powered by Discuz! X3.2