蛋e网-蛋鸡论坛
标题:
2017年7月18日全国豆粕贸易商报价
[打印本页]
作者:
蛋e网
时间:
2017-7-18 12:25
标题:
2017年7月18日全国豆粕贸易商报价
现货商报价
地区 企业 价格 规格 与昨日比较
山东 日照邦基 2770 43蛋白 20
日照中纺 2770 43蛋白 20
龙口香驰 2780 43蛋白 30
博兴口福 2800 42蛋白 40
烟台益海 2820 43蛋白 20
青岛渤海 2800 43蛋白 0
中粮黄海 2820 43蛋白 0
日照恒隆 2760 43蛋白 10
凌云海 2770 43蛋白 30
东北 营口益海 2960 43蛋白 30
长春九三 2970 43蛋白 0
沈阳中纺 2960 43蛋白 40
大连九三 2960 43蛋白 20
华北 北京汇福 2820 43蛋白 0
天津邦基 2880 43蛋白 0
秦皇岛金海 2870 43蛋白 0
唐山中储粮 2850 43蛋白 0
黄骅嘉吉 2800 43蛋白 0
天津九三 2840 43蛋白 0
天津中粮 2840 43蛋白 0
华东 泰州益海 2800 43蛋白 20
张家港四海 2820 43蛋白 40
连云港益海 2820 43蛋白 20
华中 武汉益海 2850 43蛋白 20
岳阳益海 2850 43蛋白 20
周口益海 2900 43蛋白 20
新郑中储粮 2900 43蛋白 20
南方 东莞中粮 2800 43蛋白 20
防城港大海 2800 43蛋白 20
湛江中纺 2790 44蛋白 20
泉州福海 2820 43蛋白 20
北海渤海 2820 43蛋白 20
欢迎光临 蛋e网-蛋鸡论坛 (http://114.116.13.137/)
Powered by Discuz! X3.2