蛋e网-蛋鸡论坛
标题:
玉米2020年3月20日全国玉米深加工企业价格
[打印本页]
作者:
蛋e网
时间:
2020-3-20 10:06
标题:
玉米2020年3月20日全国玉米深加工企业价格
一、玉米(元/吨 14%水分)
区域 省 市 03-20 03-19 较昨日 较上周
华东 安徽省 2001 2006 -5 -23
山东省 1940 1919 21 3
浙江省 2060 2003 57 -43
江西省 2009 1999 10 60
福建省 2150 2142 8 62
江苏省 2059 1998 61 -26
上海市 2000 1926 74 110
西北 新疆 1971 2005 -34 -4
陕西省 1995 2008 -13 -25
甘肃省 1928 1978 -50 30
青海省 2113 2113 0 0
宁夏 2000 2000 0 100
华中 河南省 1966 1963 3 35
湖南省 2123 2157 -34 19
湖北省 2115 2093 22 128
华北 北京市 1946 1947 -1 -77
天津市 1910 1960 -50 -63
山西省 1944 1946 -2 12
河北省 1902 1905 -3 -4
内蒙古 1852 1905 -53 52
华南 广 西 2061 2115 -54 -24
广东省 2018 2076 -58 -20
海南省 2100 2000 100 0
东北 辽宁省 1896 1892 4 -24
黑龙江 1723 1790 -67 -45
吉林省 1850 1865 -15 59
西南 四川省 2148 2157 -9 -3
贵州省 2250 2200 50 169
云南省 2197 2276 -79 -40
重庆市 2083 2125 -42 -16
二、豆粕(元/吨 43%蛋白)
区域 省 市 03-20 03-19 较昨日 较上周
华东 安徽省 3028 3029 -1 67
山东省 3086 3072 14 -11
浙江省 2949 2892 57 167
江西省 3075 3157 -82 -6
福建省 2982 3061 -79 88
江苏省 3048 3024 24 29
上海市 2835 2800 35 35
西北 新疆 3553 3583 -30 11
陕西省 3208 3167 41 32
甘肃省 3273 3347 -74 -101
青海省 3151 3151 0 0
宁夏 3390 3390 0 56
华中 河南省 3144 3160 -16 -49
湖南省 3128 3164 -36 16
湖北省 3041 3116 -75 -31
华北 北京市 3019 3019 0 -148
天津市 3040 3051 -11 9
山西省 3178 3177 1 33
河北省 3108 3098 10 1
内蒙古 3125 3172 -47 0
华南 广 西 3037 3048 -11 28
广东省 2878 2957 -79 -89
海南省 3150 3100 50 0
东北 辽宁省 3114 3132 -18 39
黑龙江 3401 3372 29 -48
吉林省 3292 3239 53 -54
西南 四川省 3264 3282 -18 -8
贵州省 3089 3040 49 89
云南省 3229 3223 6 38
重庆市 3240 3200 40 -8
欢迎光临 蛋e网-蛋鸡论坛 (http://114.116.13.137/)
Powered by Discuz! X3.2